Buddleja davidii 'Wisteria Lane'
budleja Davida 'Wisteria Lane'
pokrój: krzewiasty rozłożysty
pokrój: przewisający (płaczący, zwisły)
docelowa wysokość: od 1 m do 2 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże suche
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
walory: roślina miododajna
zastosowanie: zieleń publiczna
Ta roślina nie ma jeszcze opisu tekstowego.
pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Hans A. Hansen 2015 r. USA |
grupa roślin | liściaste |
grupa użytkowa | liściaste krzewy |
forma | krzew |
siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
pokrój | krzewiasty rozłożysty przewisający (płaczący, zwisły) |
docelowa wysokość | od 1 m do 2 m |
barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
barwa kwiatów | fioletowe |
pora kwitnienia | lipiec sierpień wrzesień |
nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
wilgotność | podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne |
ph podłoża | roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna gliniasta roślina tolerancyjna |
walory | ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów roślina miododajna |
zastosowanie | ogrody przydomowe zieleń publiczna roślina okrywowa ogrody orientalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty w grupach |
strefa | 6b |
STREFA | Temp. minimalne |
5B | -26°C / -23°C |
6a | -23°C / -21°C |
6b | -20°C / -18°C |
7a | -18°C / -15°C |
7b | -15°C / -12°C |
- ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
- KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie
- PUDEŁKO Antoni Szkółka Krzewów Ozdobnych
- SZMIT Szkółka
- TEPPER Elżbieta i Janusz Gospodarstwo Ogrodnicze
- WALASZCZYK mgr inż. Aleksander mgr inż. Marcin Szkółka Krzewów Ozdobnych
- WAŻYŃSCY Szkółki Roślin Ozdobnych
Wyświetl jako listę