Clematis 'Kiri Te Kanawa'
powojnik 'Kiri Te Kanawa'
pokrój: pnącze
docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
Wyjątkowo atrakcyjna odmiana o zawsze pełnych, ciemnoniebieskich kwiatach rozwijających się od maja do sierpnia. Nadaje się do uprawy przy ogrodzeniach, ścianach, kratach i tyczkach. Może wspinać się po naturalnych podporach np. krzewach liściastych lub iglastych. Nadaje się na kwiat cięty. Szczególnie przydatna do uprawy w niedużych ogrodach i w pojemnikach na balkonach lub tarasach.
pochodzenie | pierwsza publikacja: Barry Fretwell 1989; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Barry Fretwell Wielka Brytania |
grupa roślin | pnącza |
grupa użytkowa | pnącza |
forma | pnącze |
siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
pokrój | pnącze |
docelowa wysokość | od 2 m do 3 m |
barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
rodzaj kwiatów | pełne |
barwa kwiatów | fioletowe niebieskie |
pora kwitnienia | maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień |
nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa |
walory | ozdobne z kwiatów |
zastosowanie | ogrody przydomowe rabaty pojemniki, balkony, tarasy pnącze na pergole, kraty |
strefa | 4 |
STREFA | Temp. minimalne |
5B | -26°C / -23°C |
6a | -23°C / -21°C |
6b | -20°C / -18°C |
7a | -18°C / -15°C |
7b | -15°C / -12°C |
- CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa
- DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie
- SMOLIN Jerzy Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- TOMSZAK Sylwester i Dorota Szkółka Krzewów Ozdobnych
Wyświetl jako listę