Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'
klon jawor 'Rotterdam'
pokrój: drzewiasty wyprostowany
pokrój: stożkowy
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
wilgotność: podłoże wilgotne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
walory: roślina miododajna
zastosowanie: zieleń publiczna
Silnie rosnące drzewo początkowo o piramidalnej, a później o zaokrąglonej koronie. Osiąga ponad 20 m wys. Liście dłoniaste, okrągławe, 3 (5) klapowe, matowe, zielone. Jesienią przebarwiają się na żółto. Kwiaty drobne, miododajne ukazujące się tuż po rozwoju liści, V. Wymaga gleby wilgotnej, zasobnej i głębokiej, ale dobrze, choć wolniej rośnie w niekorzystnych warunkach siedliskowych. Cenna odmiana do nasadzeń miejskich. Polecana na pasy wiatrochronne oraz jako drzewo do obsadzania dróg i ulic.
pochodzenie | pierwsza publikacja: H. W. Vink, Director of the Municipal Park Service of Rotterdam 1944; odkrywca, hodowca (selekcjoner): H. W. Vink Rotterdam, Holandia |
grupa roślin | liściaste |
grupa użytkowa | liściaste drzewa |
forma | drzewo |
siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
pokrój | drzewiasty wyprostowany stożkowy |
docelowa wysokość | powyżej 20 |
barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
rodzaj kwiatów | pojedyncze |
barwa kwiatów | żółte |
pora kwitnienia | maj |
owoce | skrzydlaki |
pora owocowania | sierpień |
nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne |
ph podłoża | roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy |
rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna roślina tolerancyjna |
walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie odporność na zanieczyszczenia odporność na zasolenie roślina miododajna |
zastosowanie | parki zadrzewienia krajobrazowe zieleń publiczna drzewo alejowe uliczne szpaler kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) |
strefa | 5a |
STREFA | Temp. minimalne |
5B | -26°C / -23°C |
6a | -23°C / -21°C |
6b | -20°C / -18°C |
7a | -18°C / -15°C |
7b | -15°C / -12°C |
- BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- GRĄBCZEWSKI Jacek Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- GRĄBCZEWSKI Wojciech - Szkółka Runów
- KOMSTA Gospodarstwo Szkółkarskie Zofia Komsta i Monika Komsta
- KRZYSIAK Andrzej Gospodarstwo Szkółkarskie
- MIZAK Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych
- ZDUNEK Szkółka
Wyświetl jako listę