Prunus cerasus 'Kelleris 16'
wiśnia 'Kelleris 16'
pokrój: drzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 3 m do 5 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże suche
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
walory: roślina miododajna
Odmiana deserowa. W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie. Owocuje bardzo obficie. Owoce średniej wielkości o ciemnoczerwonej skórce i miąższu. Zbiór: w połowie VI. Owoce średnio wrażliwe na pękanie. Odmiana średnio wytrzymała na mróz i dość wrazliwa na choroby, zwłaszcza na moniliozę.
grupa roślin | owocowe |
grupa użytkowa | drzewa owocowe pestkowe |
forma | drzewo |
siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
pokrój | drzewiasty rozłożysty |
docelowa wysokość | od 3 m do 5 m |
barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
rodzaj kwiatów | pojedyncze |
barwa kwiatów | białe |
pora kwitnienia | kwiecień maj |
owoce | czerwone jadalne |
pora owocowania | czerwiec |
nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
wilgotność | podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne |
ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
rodzaj gleby | roślina tolerancyjna |
walory | jadalne owoce ozdobne owoce ozdobne z kwiatów roślina miododajna |
zastosowanie | owoce deserowe owoce na przetwory owoce mrożone owoce na soki owoce na wino, nalewki |
strefa | 6b |
STREFA | Temp. minimalne |
5B | -26°C / -23°C |
6a | -23°C / -21°C |
6b | -20°C / -18°C |
7a | -18°C / -15°C |
7b | -15°C / -12°C |
- CUR J.Z.W. Hurtownia Szkółkarska
- CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
- FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów
- KOSTKA Szkółka Karol Kostka
- PARK - M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz
- SKIBICCY Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie
- SUŁEK Adam Szkółka Drzew Owocowych
- WAWRUCH Ryszard, Pelc Krzysztof Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w Pojemnikach „Józefina”
- WAŻYŃSCY Szkółki Roślin Ozdobnych
Wyświetl jako listę