Viburnum plicatum KILIMANDJARO 'JWW1' PBR
kalina japońska KILIMANDJARO 'JWW1'
nazwa handlowa: Viburnum plicatum KILIMANDJARO
nazwa hodowlana: Viburnum plicatum 'JWW1'
pokrój: krzewiasty wyprostowany
pokrój: stożkowy
docelowa wysokość: od 1 m do 2 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
wilgotność: podłoże wilgotne
Ta roślina nie ma jeszcze opisu tekstowego.
| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Jan-Willem Wezelenburg Boskoop B.V. Holandia; wprowadzenie do handlu: 2011 |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty wyprostowany stożkowy |
| docelowa wysokość | od 1 m do 2 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| barwa kwiatów | kremowe białe |
| pora kwitnienia | maj |
| owoce | czerwone kuliste |
| pora owocowania | wrzesień październik |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna roślina tolerancyjna |
| walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne owoce ozdobne z kwiatów |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki ogrody orientalne rabaty soliter (pojedynczo) |
| strefa | 6a |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
- CIEPŁUCHA Gospodarstwo Szkółkarskie
- GURSZTYN Szkółka Sp. z o.o.
- KUROWSCY Szkółki
- PARK - M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz
- PUDEŁKO Antoni Szkółka Krzewów Ozdobnych
- SÓJKA Szkółki Gospodarstwo Szkółkarskie
- SZMIT Szkółka
Wyświetl jako listę