Berberis thunbergii 'Venice' PBR
berberys Thunberga 'Venice'
pochodzenie: polska odmiana
pierwsza publikacja: Aleksander Walaszczyk 2018 Katalog internetowy szkółki; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Dariusz Kapias Polska; wprowadzenie do handlu: Szkółka Krzewów Ozdobnych A&M Walaszczyk 2018 Polska
pokrój: krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 0,5 m do 1 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
zastosowanie: zieleń publiczna
Polska odmiana. Krzew o krzaczastej formie i średniej sile wzrostu, dorasta do około 0,7 - 1 m wysokości i szerokości. Liście o barwie ciemnoróżowej. Z końcem lata na liściach pojawia się żółta obwódka. Młode przyrosty różowawe. Kwiaty żółte, zebrane w drobne kwiatostany, ładnie kontrastujące z rozwijającymi się liśćmi. Owoce czerwone, dojrzewają latem. Coroczne lekkie cięcie sprzyja utrzymaniu zwartego pokroju i lepszego wybarwienia. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych i osiedlowych, w formie żywopłotów oraz w kompozycjach z innymi krzewami i bylinami.
| pochodzenie | polska odmiana pierwsza publikacja: Aleksander Walaszczyk 2018 Katalog internetowy szkółki; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Dariusz Kapias Polska; wprowadzenie do handlu: Szkółka Krzewów Ozdobnych A&M Walaszczyk 2018 Polska |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | czerwone i purpurowe |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | kwiatostan pojedyncze |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | maj |
| owoce | ozdobne czerwone |
| pora owocowania | wrzesień sierpień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | roślina tolerancyjna podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna |
| rodzaj gleby | roślina tolerancyjna przeciętna ogrodowa |
| walory | roślina kolczasta lub ciernista ozdobne z liści/igieł odporność na zasolenie |
| zastosowanie | ogrody osiedlowe soliter (pojedynczo) w grupach pojemniki, balkony, tarasy rabaty szpaler zieleń publiczna ogrody przydomowe |
| strefa | 5a |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie
- MILCZYŃSKI Maciej i Mateusz Szkółka Krzewów Ozdobnych
- PARK - M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz
- SÓJKA Szkółki Gospodarstwo Szkółkarskie
- WALASZCZYK mgr inż. Aleksander mgr inż. Marcin Szkółka Krzewów Ozdobnych
- WAŻYŃSCY Szkółki Roślin Ozdobnych
Wyświetl jako listę