Physocarpus opulifolius MAGIC BALL 'LP1' PBR
pęcherznica kalinolistna MAGIC BALL 'LP1'
nazwa handlowa: Physocarpus opulifolius MAGIC BALL
nazwa hodowlana: Physocarpus opulifolius 'LP1'
pokrój: półkulisty
pokrój: kulisty
docelowa wysokość: od 0,5 m do 1 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
wilgotność: roślina tolerancyjna
zastosowanie: zieleń publiczna
nagrody: Brązowy Medal w Konkursie Roślinnych Nowości Międzynarodowej Wystawy 'Zieleń to Życie' w 2022 r.
Ciekawa odmiana pęcherznicy ze względu na nieustanną zmianę barwy ulistnienia w trakcie sezonu wegetacyjnego. Krzew o naturalnie zwartym, kulistym pokroju, łatwo się rozkrzewia, osiąga 1 m średnicy. Młode liście są intensywnie pomarańczowe, latem jaśnieją do barwy złotej, by jesienią przybrać kolory ciemnoczerwone. Kwiaty różowe, kontrastujące z ulistnieniem, rozwijają się w czerwcu, owoce nieliczne. Roślina łatwa w uprawie, bez specjalnych wymagań, o ciekawych walorach ozdobnych, stąd duży potencjał zastosowań w zieleni prywatnej i publicznej.
| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Robert Johannes Marie Leenaerts Holandia; wprowadzenie do handlu: Leena Beheer B.V. 2021 r. |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | półkulisty kulisty |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | czerwone i purpurowe wielobarwne, pstre lub obrzeżone jasnozielone żółte, złociste |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
| barwa kwiatów | różowe |
| pora kwitnienia | maj czerwiec |
| owoce | czerwone ozdobne |
| pora owocowania | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna gliniasta |
| walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie odporność na zanieczyszczenia odporność na zasolenie ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki, balkony, tarasy w grupach ogrody osiedlowe Lista 500 roślin do miast |
| nagrody | Brązowy Medal w Konkursie Roślinnych Nowości Międzynarodowej Wystawy 'Zieleń to Życie' w 2022 r. |
| strefa | 4 |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie
- HORTENSJE.PL Łukasz Pełka
- KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie
- KUROWSCY Szkółki
- KUSIBAB-WYKA Aleksandra Gospodarstwo Ogrodnicze
- MARCINKÓW Izabela i Paweł Gospodarstwo Szkółkarskie
- MILCZYŃSKI Maciej i Mateusz Szkółka Krzewów Ozdobnych
- WALASZCZYK mgr inż. Aleksander mgr inż. Marcin Szkółka Krzewów Ozdobnych
Wyświetl jako listę