Clematis 'Rhapsody'
powojnik 'Rhapsody'
pokrój: pnącze
docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
Przyciąga uwagę ładnymi, intensywnie szafirowoniebieskimi kwiatami z żółtymi pręcikami w środku. Długo i obficie kwitnie od czerwca do września. Wzrost zwarty. Szczególnie przydatna do uprawy w dużych pojemnikach na balkonach i tarasach lub w niedużych ogrodach.
| pochodzenie | pierwsza publikacja: H. van de Laar 1993 Dendroflora no. 30:77 (1993); odkrywca, hodowca (selekcjoner): F. Watkinson (pre 1988) Wielka Brytania |
| grupa roślin | pnącza |
| grupa użytkowa | pnącza |
| forma | pnącze |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | pnącze |
| docelowa wysokość | od 2 m do 3 m |
| barwa liści (igieł) | jasnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze pachnące |
| barwa kwiatów | niebieskie |
| pora kwitnienia | czerwiec lipiec sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna |
| walory | pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów |
| zastosowanie | ogrody przydomowe rabaty pojemniki, balkony, tarasy pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty |
| strefa | 4 |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa
- SMOLIN Jerzy Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- TOMSZAK Sylwester i Dorota Szkółka Krzewów Ozdobnych
- ZDUNEK Szkółka
- ŻUREK Antoni Gospodarstwo Szkółkarskie
Wyświetl jako listę