Corylus 'Kataloński'
leszczyna 'Kataloński'
synonim łaciński: Corylus avellana 'Kataloński'
synonim polski: leszczyna pospolita 'Kataloński'
pokrój: krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 3 m do 5 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
walory: roślina miododajna
Stara, sprawdzona odmiana. Krzew o dosyć silnym wzroście i rozłożystej koronie, plenny. Orzechy duże, okrągłe i nieco spłaszczone. Zwykle zebrane po 3-5 sztuk. Mają średnio grubą skorupkę, smaczne jądro, dojrzewają w drugiej połowie września. Gdy dojrzeją mają tendencję do wypadania z okryw.
| grupa roślin | owocowe |
| grupa użytkowa | krzewy owocowe |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 3 m do 5 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | luty marzec |
| owoce | brązowe jadalne kuliste |
| pora owocowania | wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna gliniasta |
| walory | jadalne owoce ozdobne owoce roślina miododajna |
| zastosowanie | owoce deserowe |
| strefa | 6a |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- BOJANOWSKI Michał Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych
- CUR J.Z.W. Hurtownia Szkółkarska
- SKIBICCY Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie
- SZKLARZEWSCY Marzena i Józef Gospodarstwo Szkółkarskie „Świat Zieleni”
- SZMIT Szkółka
- WAWRUCH Ryszard, Pelc Krzysztof Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w Pojemnikach „Józefina”
Wyświetl jako listę