Hamamelis ×intermedia 'Orange Beauty'
oczar pośredni 'Orange Beauty'
synonim łaciński: Hamamelis ×intermedia 'Orange Glow',Hamamelis ×intermedia 'August Lamken'
pokrój: krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
Średnich rozmiarów krzew, dorastający do ok. 3 m wys. i 2 m szer. Bardzo cenny ze względu na nietypową porę kwitnienia. Liście ciemnozielone, jesienią przybierają barwę żółtą, pomarańczową i czerwoną. Kwiaty pachnące, o pomarańczowoczerwonych, nitkowatych 'pomiętych' płatkach, zebranych w drobne kwiatostany. Kwitnie XII-III. W łagodniejsze zimy pierwsze kwiaty pojawiają się już w końcu grudnia. Preferuje gleby żyzne, próchniczne, odpowiednio wilgotne, lekko kwaśne do obojętnych. Młode okazy wymagają stanowiska osłoniętego. Krzew polecany jako soliter do nasadzeń w ogrodach przydomowych i w parkach.
| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Heinrich Bruns Niemcy; wprowadzenie do handlu: 1955 |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 2 m do 3 m |
| barwa liści (igieł) | czerwone i purpurowe jasnozielone żółte, złociste |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze pachnące kwiatostan |
| barwa kwiatów | czerwone pomarańczowe |
| pora kwitnienia | styczeń luty marzec grudzień |
| owoce | ozdobne |
| pora owocowania | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | próchniczna |
| walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) w grupach soliter (pojedynczo) |
| strefa | 6b |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- BYCZKOWSCY Szkółka Krzysztof Byczkowski
- DZIAK - IGLAKI Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów
- KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie
- PUDEŁKO Antoni Szkółka Krzewów Ozdobnych
- SZMIT Szkółka
- WAŻYŃSCY Szkółki Roślin Ozdobnych
- ZDUNEK Szkółka
Wyświetl jako listę