Hedera helix 'Green Ripple'
bluszcz pospolity 'Green Ripple'
pokrój: pnącze
docelowa wysokość: od 5 m do 10 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
wilgotność: podłoże wilgotne
wilgotność: roślina tolerancyjna
Zimozielone pnącze o ozdobnych liściach. Podpór przytrzymuje się korzeniami przybyszowymi. Liście dość duże, wydłużone, bardzo błyszczące, ciemnozielone z jaśniejszymi nerwami i wyraźnymi, ostro zakończonymi klapami. W surowe zimy może przemarzać - wskazane okrywanie roślin. Odmiana polecana do sadzenia w miejscach osłoniętych, zacisznych, niezbyt nasłonecznionych, np. przy murach, murkach i ścianach.
| grupa roślin | pnącza |
| grupa użytkowa | pnącza |
| forma | pnącze |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | pnącze |
| docelowa wysokość | od 5 m do 10 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście zimozielone |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze |
| barwa kwiatów | białe |
| pora kwitnienia | wrzesień październik |
| owoce | czarne granatowe kuliste |
| pora owocowania | maj czerwiec |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne roślina tolerancyjna |
| ph podłoża | odczyn zasadowy |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna |
| walory | ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona |
| zastosowanie | ogrody przydomowe pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty pnącze na ściany |
| strefa | 6b |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie
- PARK - M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz
- PIASECZNA Karolina Gospodarstwo Szkółkarskie sadzonkiwp9.pl
- TOMSZAK Sylwester i Dorota Szkółka Krzewów Ozdobnych
- WALASZCZYK mgr inż. Aleksander mgr inż. Marcin Szkółka Krzewów Ozdobnych
Wyświetl jako listę