Calycanthus chinensis
kielichowiec plenny
synonim łaciński: Sinocalycanthus sinensis
synonim polski: kielichowiec chiński
pokrój: krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
Krzew o egzotycznym wyglądzie i dekoracyjnych kwiatach. Dorasta do 2-3 m wys. i podobnej szer. Kwiaty duże, do 7 cm, barwy białobeżowej z lekkim różowym odcieniem, w kształcie czarki. Kwitnie VI-VII. Liście dekoracyjne, ciemnozielone z połyskiem, różnej wielkości - największe 15x24 cm. Wymaga stanowiska słonecznego, zacisznego i osłoniętego od bezpośredniego działania wiatru. Dobrze rośnie na glebie próchnicznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej (nie mokrej). Młode egzemplarze wymagają okrycia.
| zasięg geograficzny | Środkowe Chiny - pół. - zach. część prowincji Zhejiang (Chekiang) , w prefekturach Chang-hua i Tien-tai . Endemit. |
| pochodzenie | pierwsza publikacja: W.C. Cheng i S.Y. Chang 1963 Chiny; odkrywca, hodowca (selekcjoner): W.C. Cheng i S.Y. Chang Chiny |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 2 m do 3 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | półpełne pachnące |
| barwa kwiatów | białe beżowe różowe |
| pora kwitnienia | czerwiec lipiec |
| owoce | brązowe |
| pora owocowania | wrzesień październik |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | próchniczna |
| walory | pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki ogrody orientalne soliter (pojedynczo) |
| strefa | 6b |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- KUJAWA Andrzej Szkółka „Bąblin”
- ŁAPIŃSKI Marta Olęcka Szkółka Drzewa i Krzewy Ozdobne
- SMOLIN Jerzy Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- SZMIT Szkółka
- WAWRUCH Ryszard, Pelc Krzysztof Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w Pojemnikach „Józefina”
Wyświetl jako listę