Berberis thunbergii 'Smaragd'
berberys Thunberga 'Smaragd'
pokrój: krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość: od 0,5 m do 1 m
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
zastosowanie: zieleń publiczna
Ciernisty krzew o ciemnozielonych liściach. Dorasta do 1 m wysokości. W maju pojawiają się drobne, żółte kwiaty, a jesienią krzew ozdobiony jest czerwonymi owocami. Może rosnąć na stanowisku słonecznym i półcienistym, w przeciętnej, ogrodowej glebie. Polecany do ogrodów przydomowych i zieleni publicznej.
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | maj |
| owoce | czerwone |
| pora owocowania | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | roślina tolerancyjna |
| rodzaj gleby | roślina tolerancyjna |
| walory | odporność na zanieczyszczenia roślina kolczasta lub ciernista |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa rabaty |
| strefa | 5a |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
- KRYT M.M. Młody Materiał Szkółkarski Marcin KRYT
- PIASECZNA Karolina Gospodarstwo Szkółkarskie sadzonkiwp9.pl
- SZEWCZYK Maria i Janusz Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- SZMIT Szkółka
Wyświetl jako listę