Rhododendron 'Kali'
różanecznik 'Kali'
pokrój: kulisty
docelowa wysokość: od 0,5 m do 1 m
nasłonecznienie: stanowisko cieniste
nasłonecznienie: stanowisko półcieniste
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
Kwiaty bardzo ciemnoczerwone, z daleka czarnoczerwone, lejkowate. Pąki bardzo ciemne, prawdopodobnie najciemniejsze spośród znanych odmian o ciemnoczerwonych kwiatach
| pochodzenie | pierwsza publikacja: Julia Westhoff 2008 The International Rhododendron Register RHS; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Dr Karl-Heinz Hübbers Niemcy; wprowadzenie do handlu: Cox, Neumann 2006 Wielka Brytania, Niemcy |
| grupa roślin | wrzosowate |
| grupa użytkowa | różaneczniki wielkokwiatowe |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | kulisty |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście zimozielone |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
| barwa kwiatów | purpurowofioletowe |
| pora kwitnienia | maj |
| nasłonecznienie | stanowisko cieniste stanowisko półcieniste |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn kwaśny |
| rodzaj gleby | próchniczna |
| walory | ozdobne z kwiatów roślina zimozielona |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki ogrody wrzosowiskowe rabaty w grupach |
| strefa | 5b |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- CIEPŁUCHA Gospodarstwo Szkółkarskie
- KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie
- KUSIBAB-WYKA Aleksandra Gospodarstwo Ogrodnicze
- ŁAZUCCY Gospodarstwo Szkółkarskie
- MAJEWSCY Magdalena i Marek Szkółka Roślin Wrzosowatych
- PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wyświetl jako listę