Berberis thunbergii 'Fireball' PBR
berberys thunberga 'Fireball'
pokrój: płaskokulisty
pokrój: kulisty
docelowa wysokość: od 0,2 m do 0,5 m
nasłonecznienie: stanowisko słoneczne
wilgotność: podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża: roślina tolerancyjna
Ta roślina nie ma jeszcze opisu tekstowego.
| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Michal Andrusiv; wprowadzenie do handlu: Valkplant B.V. 2008 |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | roślina wolnorosnąca |
| pokrój | płaskokulisty kulisty |
| docelowa wysokość | od 0,2 m do 0,5 m |
| barwa liści (igieł) | czerwone i purpurowe |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
| barwa kwiatów | kremowe |
| pora kwitnienia | kwiecień maj |
| owoce | czerwone pomarańczowe ozdobne |
| pora owocowania | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | roślina tolerancyjna |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa próchniczna |
| walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne z liści/igieł roślina kolczasta lub ciernista |
| zastosowanie | ogrody przydomowe ogrody orientalne rabaty pojemniki, balkony, tarasy w grupach |
| strefa | 5a |
| STREFA | Temp. minimalne |
| 5B | -26°C / -23°C |
| 6a | -23°C / -21°C |
| 6b | -20°C / -18°C |
| 7a | -18°C / -15°C |
| 7b | -15°C / -12°C |
- ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
- DZIAK - IGLAKI Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
- GURSZTYN Szkółka Sp. z o.o.
- HAJDROWSKI Bogdan Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż
- HORTENSJE.PL Duet
- KAŁUZIŃSKA Wiesława Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Dendrofarma”
- PARK - M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz
- SZMIT Szkółka
Wyświetl jako listę